Như vậy là hai lượt trận đi và về của bán kết Chapion league đã kết thúc, đã đến lúc những người chơi FIFA Online 4 tính toán đến việc những cầu thủ nào sẽ tăng giảm chỉ số sau vòng đấu này. Dưới đây là những dự đoán của chúng tôi
Real Madrid
Cầu thủ | Lượt đi | Lượt về | TB |
Benzema | 8.4 | 8.2 | 8.3 |
Rodrygo | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
Carvajal | 7.2 | 7.0 | 7.1 |
Mendy | 6.9 | 7.3 | 7.1 |
Vinicius | 7.7 | 6.5 | 7.1 |
Như vậy là Benzema và Rodrygo gần như sẽ được tăng chỉ số, riêng Rodrygo có khả năng cao được + 2, Mendy cũng tương tự
Man City
Dù để thua trong trận lượt về và bị loại, tuy nhiên màn trình diễn của MC không thể không phủ nhận là rất ấn tượng, họ đã lơ là trong những phút cuối và để cho Real tận dụng được
Cầu thủ | Lượt đi | Lượt về | TB |
Cancelo | 7.6 | 7.6 | |
Riyad Mahrez | 7.1 | 8.1 | 8.1 |
Rodry | 7.6 | 6.8 | 7.2 |
De Bruyne | 8.2 | 7.1 | 7.6 |
Bernardo Silva | 8 | 7.4 | 7.7 |
Gabriel Jesus | 7.7 | 6.6 | 7.1 |
Các cầu thủ sẽ được tăng sẽ là : Mahrez, Bruyen, Silva và có khả năng là cả Jesus
Liverpool
Màn trình diễn của Liverpool là cực kỳ ấn tượng cho đến lúc này
Cầu thủ | Lượt đi | Lượt về | TB |
Salah | 7.1 | 7.2 | 7.15 |
Alexander Arnold | 7.9 | 6.9 | 7.4 |
Luis Dias | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
Konate | 7.5 | 7 | 7.25 |
Thiago | 7.7 | 6.7 | 7.2 |
Keita | 6 | 7.8 | 6.9 |
Mane | 7.2 | 8.2 | 7.7 |
Fabinho | 7.6 | 7.5 | 7.55 |
Dự đoán : Salah +2, Arnold + 1, Dias + 1, Thogo + 1, Mane +1, Fabinho + 1, Keita + 1